لیست کارگاه های مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت سال۱۴۰۰
| ردیف | عنوان کارگاه | تاریخ برگزاری | CV مدرس | 
 نوع کارگاه (کشوری/استانی /دانشگاهی) | تعداد شرکت کنندگان | گروه هدف | مرجع | ||
| ۱ | 
 کارگاه تخصصی واکسیناسیون، بخیه، پانسمان و زخم با همکاری مرکز آموزش و مشاوره ی نبض | ۱۴۰۰/۱۰/۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | آقایان دکترعلی دلشاد نوقابی وهادی جمالیان | دانشگاهی | 
 - | 
 اعضای هیأت علمی، اعضای گروه های پژوهشی مرکز تحقیقات و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه | کلیک کنید | ||
| ۲ | کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم و شاخص های جمعیتی و روش های پیش بینی جمعیت | ۱۴۰۰/۱۱/۵ الی ۱۴۰۰/۱۱/۶ | خانم دکتر حجیه بی بی رازقی | دانشگاهی | ۳۵ نفر | اعضای کارگروه صیانت از جمعیت، اعضای هیئت علمی پژوهشی و پژوهشگران مرکز تحقیقات | کلیک کنید | 
 | |
| ۳ | برگزاری اولین سمینار علمی نیاز سنجی و اولویت های پژوهشی حوزه سلامت و بهزیستی خانواده | ۱۴۰۰/۹/۲۴ | آقای دکتر رضا اسماعیلی | منطقه ای |  - | اساتید، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران | کلیک کنید | ||
| ۴ | کارگاه آموزش مقدماتی stata در دو مرحله | ۱۴۰۰/۸/۱۹ | خانم دکتر تکتم پیکانی | شهرستان | ۲۰نفر | اعضای هیئت علمی و پژوهشگران | کلیک کنید | ||
| ۵ | وبینار مهارت ارتقای روابط زناشویی | ۱۴۰۰/۱۱/۶ | دانشجویان ارشد مامایی | دانشگاهی | - | دانشجویان رشته های دانشگاهعلوم پزشکی | کلیک کنید | ||
| ۶ | وبینار معرفی ۱۰۰ اقدام آلزایمر برای تمام گروه های سنی | ۱۴۰۰/۶/۲۱ | خانم دکتر لیلا صادق مقدم | منطقه ای | - | عموم مردم به ویژه بازنشستگان و سالمندان | کلیک کنید | ||
| ۷ | وبینار اخلاق در پژوهش های سالمندی | ۱۴۰۰/۹/۲۳ | خانم دکتر لیلا صادق مقدم | دانشگاهی | - |  دانشجویان اعضای هیئت علمی پژوهشگران حوزه سالمندی | کلیک کنید | ||
| ۸ | وبینار اهمیت و حفظ شادی در دوران سالمندی | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | خانم دکتر لیلا صادق مقدم | منطقه ای | - | عموم مردم به ویژه بازنشستگان و سالمندان | کلیک کنید | ||
| ۹ | وبینارمهارت های ارتباطی و رضایتمندی زناشویی | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | خانم نیلوفر صادق احمدی | دانشگاهی | - | دانشجویان مامایی و پژوهشگران مرکز تحقیقات | کلیک کنید | 
 
            